2008年3月31日月曜日

2007年の記録 Summer

一挙公開!   (☆入賞)

①5月13日 岩手山ろくファミリーマラソン親子ペア   3Km 12分45秒  5位 ☆
②6月3日  金ヶ崎マラソン 親子ペア          3Km 12分45秒  3位 ☆
③6月17日 ツール・ド・モリオカ              3.4km 9分28秒  7位
④6月24日 マツトラ MTB大会     9歳       2km         1位 ☆
⑤7月15日 象潟トライアスロン 芭蕉レース      6.1km 23分15秒 10位
⑥7月29日 鯵ヶ沢トライアスロン             5.1km 19分45秒  4位
⑦8月5日  日本海メロンマラソン 親子ペア      3.6km 15分23秒 13位
⑧9月8日 はまゆりトライアスロン国際大会       4.9km 16分23秒  4位 ☆  優勝 MIKI.S 15分35秒
⑨9月30日 S&Bカップ(岩手大会)             2km  7分50秒  9位 ☆
⑩10月14 矢巾ロードレース                 3km 12分05秒  9位
⑪10月7日 焼石マラソン 親子ペア            3km 12分01秒  1位 ☆
⑫10月21日 北上市民ロードレース             1km  3分47秒  5位 ☆
⑬10月28日 イーハトーブレディース駅伝 ペア    2.0km  7分27秒  2位 ☆
⑭11月4日 スポニチ奥州前沢マラソン          2.1km  7分56秒  1位 ☆
⑮12月5日 かっぱマラソン                  2km  7分19秒  3位 ☆

大人顔負けのエントリー回数。。。よくがんばりました。