2009年1月31日土曜日

2008年の記録 SUMMER

TAKUの記録

AOMORIマラソン         3km 11分59秒 1位
鯵ヶ沢トライアスロン      5.1km 19分05秒 1位
えさし国際交流マラソン    2.1km  7分46秒 1位    
市民ロードレース          2km  7分39秒 1位 (大会新)

象潟トライアスロン       6.1km 19分14秒 2位
ジンギスカンマラソン       3km 11分39秒 2位
はまゆりトライアスロン    4.9km 14分59秒 2位
市内陸上記録会          1km  3分24秒 2位
イーハトーブ 親子ペア      2km  7分07秒 2位 (大会新)

金ヶ崎マラソン           3km 11分51秒 3位
ツールド・MORIOKA     3.4km  8分17秒 3位

岩手山ろくファミリーマラソン   4km 16分29秒 5位
S&Bカップ  岩手         3km 11分23秒 5位

たつがねMTBエンデューロ        12分47秒 6位         
ジュニア陸上            1km  3分21秒 6位
ひとめぼれマラソン        2km  7分04秒 6位
かっぱマラソン           2km  7分08秒 6位
S&Bカップ  秋田        3km 11分35秒 7位
メロンマラソン          3.6km 16分05秒 11位

いや~、振り返ってみればいっぱい出場しました(させてしまいました・・・)。そしてがんばりました。
その反動あって?、今は・・・ いつエンジンかかるんだろ。。。